GEOMETRA
LUCA PERONA
#geometracherisolve
ATTIVITÀ DELLO STUDIO
Geometra Luca Perona
Da oltre 30 anni il mio Studio si occupa di tutti gli aspetti burocratici che riguardano il mondo dell’edilizia:
progettazione di edifici civili ed industriali;
ristrutturazioni e recupero di edifici esistenti;
studio delle migliori soluzioni in materia di risparmio e contenimento energetico negli edifici, con impiego di materiali e tecniche altamente performanti;
pratiche catastali – rilievi in loco con strumento elettronico;
stime e perizie, valutazioni immobiliari;
pratiche di successione;
consulenze di ogni genere.
Sono inoltre:
Tecnico abilitato ed iscritto presso l' elenco dei certificatori energetici in Piemonte per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE) - iscrizione n. 201929;
Tecnico abilitato ed iscritto presso l’elenco nazionale in materia di prevenzione incendi (Legge 818/1984) - codice di individuazione personale BI 00683 G 00151;
Tecnico abilitato alla redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento nei cantieri edili (D.Lgs. 81/2008).
Lo Studio inoltre è in grado di realizzare elaborazioni dei vs progetti in 3D, con programmi che permettono di creare un rendering tridimensionale della vs. casa ed un tour virtuale all'interno di essa,
per lasciarvi a bocca aperta, prima ancora di aver realizzato i lavori!
Perché scegliere lo Studio del Geometra Luca Perona ?
Perché sono in grado - come referente unico - di seguire ogni fase della progettazione, dallo studio a tavolino sino alla realizzazione in cantiere.
Vi aspetto nel mio Studio per qualsiasi Vs. esigenza e/o consulenza.
Luca Perona
IL GEOMETRA CHE RISOLVE
Tutti i video
Tutti i video
PRESENTAZIONE GEOM. LUCA PERONA
Studio Tecnico Geom Luca Perona
Costruzione villetta in bioedilizia
LO STUDIO
Geometra Luca Perona | Ufficio 1 | Ufficio 2 |
---|---|---|
Ufficio 3 | Plotter e Stampante | Ufficio 4 / Archivio |
GALLERIA LAVORI
Immagine.bmp | Inizio lavori | DURANTE 1 |
---|---|---|
DURANTE 2 | DOPO 1 | DOPO 2 |
Edificio indipendente (prima 1) | Edificio indipendente (prima 2) | |
Edificio indipendente (durante 1) | Edificio indipendente (durante 2) | Edificio indipendente (durante 3) |
Edificio indipendente (dopo 1) | Edificio indipendente (dopo 2) | Edificio indipendente (dopo 3) |
Progetto piscina (Prima 2) | Progetto piscina (Prima 3) | |
Progetto piscina (dopo 5) | Progetto piscina (dopo 6) | |
ristrutturazione (prima 1) | ristrutturazione (prima 2) | ristrutturazione (durante 1) |
ristrutturazione (dopo 1) | ristrutturazione (dopo 2) | ristrutturazione (dopo 3) |
progetto residenziale n. 4 villette (prima 1) | progetto residenziale n. 4 villette (prima 2) | |
progetto residenziale n. 4 villette (durante 1) | progetto residenziale n. 4 villette (durante 2) | progetto residenziale n. 4 villette (finale) |
progetto villetta unifamiliare (durante 1) | progetto villetta unifamiliare (durante 2 | |
progetto villetta unifamiliare (durante 3 | progetto villetta unifamiliare (durante 4 | progetto villetta unifamiliare (durante 5 |
progetto villetta unifamiliare (durante 6 | progetto villetta unifamiliare (finale 1 | progetto villetta unifamiliare (finale 2 |
prevenzione incendi sala da ballo (prima 1) | prevenzione incendi sala da ballo (prima 2) | |
prevenzione incendi sala da ballo (prima 3) | prevenzione incendi sala da ballo (durante 1) | prevenzione incendi sala da ballo (durante 2) |
prevenzione incendi sala da ballo (durante 3) | prevenzione incendi sala da ballo (durante 4) | prevenzione incendi sala da ballo (finle 1) |
prevenzione incendi sala da ballo (finle 2) | prevenzione incendi sala da ballo (finle 3) | prevenzione incendi sala da ballo (finle 4) |
progetto sopraelevazione villetta (prima 1) | progetto sopraelevazione villetta (prima 2) | |
progetto sopraelevazione villetta (dopo 1) | progetto sopraelevazione villetta (dopo 2) | |
finale 1.jpg | finale 2.jpg | finale 3.jpg |
PRIMA 1.JPG | PRIMA 2.JPG | |
DURANTE 1.JPG | DURANTE 2.jpg | DOPO 1.jpg |
DOPO 2.jpg | PRIMA 1.JPG | |
PRIMA 2.JPG | DOPO 1.jpg | DOPO 2.jpg |
PRIMA 1.JPG | PRIMA 2.JPG | |
PRIMA 3.JPG | DURANTE 1.jpg | DURANTE 2.jpg |
DURANTE 3.jpg | DURANTE 4.jpg | DURANTE 5.jpg |
DURANTE 6.jpg | DURANTE 7.jpg | DURANTE 8.jpg |
DURANTE 9.jpg | DOPO 1.jpg | DOPO 2.jpg |
DOPO 3.jpg | ESTRATTO DI MAPPA .bmp | |
PIAZZALE OROPA 1.JPG | PIAZZALE OROPA 2.JPG | |
PRIMA 1.JPG | PRIMA 2.JPG | DURANTE 1.JPG |
DURANTE 2.JPG | DURANTE 3.JPG | DURANTE 4.JPG |
DURANTE 5.JPG | DURANTE 6.JPG | DURANTE 7.JPG |
DURANTE 8.JPG | DURANTE 9.JPG | DURANTE 10.JPG |
DURANTE 11.JPG | DURANTE 12.JPG | DURANTE 13.JPG |
DURANTE 14.JPG | DURANTE 15.JPG | DURANTE 16.JPG |
FINALE.JPG | Immagine.png | PRIMA.JPG |
DURANTE 1.JPG | DURANTE 2.JPG | DURANTE 3.JPG |
DOPO.jpg |
CONTATTAMI
Graglia - Via Umberto I n° 5 - 13895
Cell: 3396441187 - Tel: 015 639083